
Les pays en développement
Les pays en développement sont les pays dont le niveau de vie, les revenus, le développement économique et industriel sont plus ou moins inférieurs à la moyenne. Ils sont souvent appelés "tiers-monde". Une autre gradation a lieu par rapport aux pays les moins développés du quatrième monde.Environ 6,77 milliards personnes vivent aujourd'hui dans les pays en développement selon la définition du FMI 152. Avec 85,49%, cela représente une part considérable de la population mondiale. Elle comprend toute l'Amérique centrale et du Sud, toute l'Afrique, presque tous les pays d'Asie et de nombreux autres États insulaires.

Pays | Habitants | Revenu par habitant | Human Development Index | Human Asset Index |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 40,1 mio | 330 EUR | 0,478 | 42,0 |
Afrique du Sud | 59,4 mio | 5.521 EUR | 0,713 | 86,2 |
Albanie | 2,8 mio | 5.166 EUR | 0,796 | |
Algérie | 44,2 mio | 3.095 EUR | 0,745 | 90,2 |
Angola | 34,5 mio | 1.446 EUR | 0,586 | 52,0 |
Antigua et Barbuda | 0,1 mio | 13.342 EUR | 0,788 | 96,4 |
Arabie saoudite | 36,0 mio | 18.858 EUR | 0,875 | 95,6 |
Argentine | 45,8 mio | 8.421 EUR | 0,842 | 97,6 |
Arménie | 2,8 mio | 4.101 EUR | 0,759 | 94,6 |
Aruba * | 0,1 mio | 24.850 EUR | ||
Azerbaïdjan | 10,1 mio | 4.143 EUR | 0,745 | 93,0 |
Bahamas | 0,4 mio | 22.398 EUR | 0,812 | 90,3 |
Bahreïn | 1,5 mio | 20.093 EUR | 0,875 | 97,9 |
Bangladesh | 169,4 mio | 2.173 EUR | 0,661 | 75,3 |
Barbade | 0,3 mio | 14.289 EUR | 0,790 | 98,0 |
Belize | 0,4 mio | 5.132 EUR | 0,683 | 89,3 |
Bénin | 13,0 mio | 1.141 EUR | 0,525 | 49,4 |
Bhoutan | 0,8 mio | 2.570 EUR | 0,666 | 79,5 |
Biélorussie | 9,3 mio | 5.868 EUR | 0,808 | |
Bolivie | 12,1 mio | 2.782 EUR | 0,692 | 88,5 |
Bosnie-et-Herzégovine | 3,3 mio | 5.758 EUR | 0,780 | |
Botswana | 2,6 mio | 5.437 EUR | 0,693 | 83,1 |
Brésil | 214,3 mio | 6.544 EUR | 0,754 | 95,9 |
Brunei | 0,4 mio | 25.636 EUR | 0,829 | 93,8 |
Bulgarie | 6,9 mio | 9.470 EUR | 0,795 | |
Burkina Faso | 22,1 mio | 702 EUR | 0,449 | 56,0 |
Burundi | 12,6 mio | 186 EUR | 0,426 | 53,9 |
Cambodge | 16,6 mio | 1.336 EUR | 0,593 | 74,3 |
Cameroun | 27,2 mio | 1.344 EUR | 0,576 | 61,2 |
Cap-Vert | 0,6 mio | 2.697 EUR | 0,662 | 91,2 |
Chili | 19,5 mio | 12.497 EUR | 0,855 | 99,1 |
Chine | 1.425,7 mio | 10.045 EUR | 0,768 | 95,7 |
Colombie | 51,5 mio | 5.234 EUR | 0,752 | 93,9 |
Comores | 0,8 mio | 1.336 EUR | 0,558 | 67,2 |
Costa Rica | 5,2 mio | 10.408 EUR | 0,809 | 97,3 |
Côte d'Ivoire | 27,5 mio | 2.046 EUR | 0,550 | 53,0 |
Djibouti | 1,1 mio | 2.604 EUR | 0,509 | 61,9 |
Dominique | 0,1 mio | 6.587 EUR | 0,720 | 93,5 |
Égypte | 109,3 mio | 2.833 EUR | 0,731 | 83,3 |
Équateur | 17,8 mio | 5.039 EUR | 0,740 | 90,3 |
Érythrée | 3,6 mio | 431 EUR | 0,492 | 57,2 |
Eswatini | 1,2 mio | 3.086 EUR | 0,597 | 77,1 |
États fédérés de Micronésie | 0,1 mio | 3.365 EUR | 0,628 | 83,3 |
Éthiopie | 120,3 mio | 795 EUR | 0,498 | 55,3 |
Fidji | 0,9 mio | 3.805 EUR | 0,730 | 94,2 |
Gabon | 2,3 mio | 5.445 EUR | 0,706 | 78,5 |
Gambie | 2,6 mio | 626 EUR | 0,500 | 63,8 |
Géorgie | 3,7 mio | 3.974 EUR | 0,802 | 98,4 |
Ghana | 32,8 mio | 1.928 EUR | 0,632 | 78,5 |
Grenade | 0,1 mio | 7.263 EUR | 0,795 | 96,5 |
Guatemala | 17,1 mio | 4.177 EUR | 0,627 | 69,3 |
Guinée | 13,5 mio | 862 EUR | 0,465 | 39,8 |
Guinée équatoriale | 1,6 mio | 4.354 EUR | 0,596 | 67,1 |
Guinée-Bissau | 2,1 mio | 643 EUR | 0,483 | 44,0 |
Guyana | 0,8 mio | 7.956 EUR | 0,714 | 89,8 |
Haïti | 11,4 mio | 1.209 EUR | 0,535 | 66,2 |
Honduras | 10,3 mio | 2.105 EUR | 0,621 | 83,4 |
Îles Marshall | 0,0 mio | 5.733 EUR | 0,639 | 79,6 |
Îles Salomon | 0,7 mio | 1.962 EUR | 0,564 | 73,8 |
Inde | 1.425,8 mio | 1.818 EUR | 0,633 | 74,3 |
Indonésie | 273,8 mio | 3.534 EUR | 0,705 | 83,3 |
Irak | 43,5 mio | 4.025 EUR | 0,686 | 75,3 |
Iran | 87,9 mio | 2.985 EUR | 0,774 | 91,4 |
Jamaïque | 2,8 mio | 4.388 EUR | 0,709 | 91,3 |
Jordanie | 11,1 mio | 3.526 EUR | 0,720 | 90,4 |
Kazakhstan | 19,0 mio | 7.508 EUR | 0,811 | 98,3 |
Kenya | 53,0 mio | 1.759 EUR | 0,575 | 73,2 |
Kirghizistan | 6,7 mio | 998 EUR | 0,692 | 94,5 |
Kiribati | 0,1 mio | 2.325 EUR | 0,624 | 81,5 |
Kosovo | 1,8 mio | 4.338 EUR | ||
Koweït | 4,3 mio | 30.630 EUR | 0,831 | 97,5 |
Laos | 7,4 mio | 2.114 EUR | 0,607 | 72,8 |
Lesotho | 2,3 mio | 1.023 EUR | 0,514 | 62,6 |
Liban | 5,6 mio | 4.321 EUR | 0,706 | 88,2 |
Libéria | 5,2 mio | 533 EUR | 0,481 | 45,2 |
Libye | 6,7 mio | 7.356 EUR | 0,718 | 83,6 |
Macédoine du Nord | 2,1 mio | 5.234 EUR | 0,770 | |
Madagascar | 28,9 mio | 414 EUR | 0,501 | 60,7 |
Malaisie | 33,6 mio | 9.056 EUR | 0,803 | 89,5 |
Malawi | 19,9 mio | 524 EUR | 0,512 | 55,5 |
Maldives | 0,5 mio | 8.117 EUR | 0,747 | 89,4 |
Mali | 21,9 mio | 693 EUR | 0,428 | 45,6 |
Maroc | 37,1 mio | 3.061 EUR | 0,683 | 83,1 |
Maurice | 1,3 mio | 8.388 EUR | 0,802 | 94,1 |
Mauritanie | 4,6 mio | 1.649 EUR | 0,556 | 54,1 |
Mexique | 126,7 mio | 8.109 EUR | 0,758 | 94,9 |
Moldavie | 2,6 mio | 4.540 EUR | 0,767 | |
Mongolie | 3,3 mio | 3.154 EUR | 0,739 | 95,3 |
Monténégro | 0,6 mio | 7.897 EUR | 0,832 | |
Mozambique | 32,1 mio | 406 EUR | 0,446 | 53,9 |
Myanmar | 53,8 mio | 989 EUR | 0,585 | 73,9 |
Namibie | 2,5 mio | 3.932 EUR | 0,615 | 83,5 |
Nauru | 0,0 mio | 14.306 EUR | 92,0 | |
Népal | 30,0 mio | 1.032 EUR | 0,602 | 74,9 |
Nicaragua | 6,9 mio | 1.649 EUR | 0,667 | 85,3 |
Niger | 25,3 mio | 499 EUR | 0,400 | 35,6 |
Nigeria | 213,4 mio | 1.759 EUR | 0,535 | 43,5 |
Oman | 4,5 mio | 15.177 EUR | 0,816 | 93,1 |
Ouganda | 45,9 mio | 643 EUR | 0,525 | 57,8 |
Ouzbékistan | 34,9 mio | 1.657 EUR | 0,727 | 95,7 |
Pakistan | 231,4 mio | 1.243 EUR | 0,544 | 57,6 |
Palau | 0,0 mio | 10.814 EUR | 0,767 | 92,1 |
Panama | 4,4 mio | 11.770 EUR | 0,805 | 89,1 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 9,9 mio | 2.080 EUR | 0,558 | 53,5 |
Paraguay | 6,7 mio | 4.853 EUR | 0,717 | 90,7 |
Pérou | 33,7 mio | 5.462 EUR | 0,762 | 92,7 |
Philippines | 113,9 mio | 3.002 EUR | 0,699 | 84,3 |
Pologne | 37,7 mio | 14.247 EUR | 0,876 | |
Qatar | 2,7 mio | 52.685 EUR | 0,855 | 96,2 |
République centrafricaine | 5,5 mio | 406 EUR | 0,404 | 27,4 |
République démocratique du Congo | 95,9 mio | 465 EUR | 0,479 | 47,9 |
République dominicaine | 11,1 mio | 6.849 EUR | 0,767 | 90,9 |
République du Congo | 5,8 mio | 1.666 EUR | 0,571 | 68,7 |
Roumanie | 19,1 mio | 11.973 EUR | 0,821 | |
Russie | 143,4 mio | 9.817 EUR | 0,822 | |
Rwanda | 13,5 mio | 710 EUR | 0,534 | 67,6 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 0,0 mio | 15.913 EUR | 0,777 | 96,1 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,1 mio | 7.373 EUR | 0,751 | 94,1 |
Sainte-Lucie | 0,2 mio | 8.049 EUR | 0,715 | 93,3 |
Salvador | 6,3 mio | 3.602 EUR | 0,675 | 88,2 |
Samoa | 0,2 mio | 3.221 EUR | 0,707 | 96,1 |
São Tomé e Príncipe | 0,2 mio | 1.911 EUR | 0,618 | 89,4 |
Sénégal | 16,9 mio | 1.327 EUR | 0,511 | 66,4 |
Serbie | 6,8 mio | 7.153 EUR | 0,802 | |
Seychelles | 0,1 mio | 12.294 EUR | 0,785 | 92,4 |
Sierra Leone | 8,4 mio | 423 EUR | 0,477 | 41,7 |
Somalie | 17,1 mio | 364 EUR | 24,3 | |
Soudan | 45,7 mio | 550 EUR | 0,508 | 61,9 |
Soudan du Sud | 10,7 mio | 416 EUR | 0,385 | 22,0 |
Sri Lanka | 22,2 mio | 3.407 EUR | 0,782 | 93,2 |
Suriname | 0,6 mio | 3.729 EUR | 0,730 | 91,2 |
Syrie | 21,3 mio | 665 EUR | 0,577 | 77,2 |
Tadjikistan | 9,8 mio | 972 EUR | 0,685 | 88,7 |
Tanzanie | 63,6 mio | 930 EUR | 0,549 | 61,1 |
Tchad | 17,2 mio | 541 EUR | 0,394 | 18,3 |
Thaïlande | 71,6 mio | 5.995 EUR | 0,800 | 94,0 |
Timor oriental | 1,3 mio | 964 EUR | 0,607 | 69,5 |
Togo | 8,6 mio | 812 EUR | 0,539 | 58,8 |
Tonga | 0,1 mio | 4.168 EUR | 0,745 | 98,4 |
Trinidad et Tobago | 1,5 mio | 12.683 EUR | 0,810 | 94,6 |
Tunisie | 12,3 mio | 2.993 EUR | 0,731 | 90,8 |
Turkménistan | 6,3 mio | 6.226 EUR | 0,745 | 92,4 |
Turquie | 84,8 mio | 8.371 EUR | 0,838 | 97,1 |
Tuvalu | 0,0 mio | 6.088 EUR | 0,641 | 82,8 |
Ukraine | 43,8 mio | 3.484 EUR | 0,773 | |
Uruguay | 3,4 mio | 13.596 EUR | 0,809 | 98,1 |
Vanuatu | 0,3 mio | 2.739 EUR | 0,607 | 77,5 |
Venezuela | 28,2 mio | 9.846 EUR | 0,691 | 91,3 |
Viêt Nam | 97,5 mio | 3.035 EUR | 0,703 | 88,0 |
Yémen | 33,0 mio | 587 EUR | 0,455 | 57,7 |
Zambie | 19,5 mio | 871 EUR | 0,565 | 67,1 |
Zimbabwe | 16,0 mio | 1.294 EUR | 0,593 | 70,4 |
Définition de la notion
La définition d'un pays en développement n'est pas toujours claire. Les Nations unies déterminent certes quels pays font partie des pays-les-moins-développés, mais n'ont pas elles-mêmes adopté de critères pour les pays en développement. Ils fournissent néanmoins une valeur de base importante avec "l'indice de développement humain", c'est-à-dire une mesure du développement humain. Les conditions générales de la vie quotidienne, telles que l'alimentation, les soins médicaux, l'éducation et les revenus, y sont regroupées en un indice comparable.L'interprétation la plus répandue du terme "pays en développement" est sans doute celle du Fonds monétaire international. Ici, un classement des Etats est effectué sur la base de trois critères :
- Revenu moyen par habitant
- Diversification des produits d'exportation (certains pays exportent certes beaucoup, mais seulement quelques produits différents. Dans certains pays du Golfe notamment, plus de la moitié des exportations sont constituées de produits pétroliers. Selon le Fonds monétaire international, si l'économie d'un pays ne repose que sur un seul secteur industriel, il ne s'agit pas d'une situation stable).
- Degré de participation au système financier international
La Banque mondiale a créé une autre classification, parfois assimilée en français à un pays en développement, avec un classement uniquement basé sur le revenu annuel moyen. Il existe ici les niveaux suivants :
- Revenu inférieur à 995 dollars US : "Low income countries" (pays à faible revenu)
- Revenus inférieurs à 3895 dollars US : "Lower middle income countries" (pays à revenu moyen inférieur)
- Revenus inférieurs à 12055 dollars US : "Upper middle income countries" (pays à revenu moyen supérieur)
- Revenu supérieur à 12056 dollars US : "High income countries" (pays à revenu moyen élevé)
Comparaison des chiffres clés
(Toutes les données sont pondérées en fonction de la part de la population.)Pays en développement | Monde | Union européenne | |
---|---|---|---|
Population totale | 6,8 mia | 7,9 mia | 447,2 mio |
PNB par habitant | 5.580 USD | 12.026 USD | 37.779 USD |
Dette publique (% du PIB) | 54,8 % | 93,9 % | 89,3 % |
Dépenses dans l'éducation (% du PIB) | 4,0 % | 4,3 % | 5,1 % |
Taux de chômage | 6,4 % | 5,8 % | 6,1 % |
Taux d'alphabétisation | 83,4 % | 86,8 % | 99,1 % |
Accès à l'électricité | 89,0 % | 90,4 % | 100,0 % |
Taux de natalité | 18,6 ‰ | 17,2 ‰ | 9,1 ‰ |
Espérance de vie | 70,9 ans | 72,2 ans | 80,5 ans |
* Aruba n'est pas un État indépendant et souverain, mais Territoire du Royaume des Pays-Bas. Pour plus d'informations sur la définition d'un pays, consultez notre article Qu'est-ce qu'un pays?.