
Les plus grandes économies du monde
La force économique d'un pays s'évalue à l'aune de son produit intérieur brut (PIB). C'est-à-dire la quantité de tous les revenus générés dans le pays par la vente de biens et de services.Avec un produit intérieur brut de 19,71 billions d'euros, les États-Unis sont de loin la plus grande économie du monde. Chine suit à la deuxième place avec un PIB de tout de même 14,99 billions d'euros. La France est également très bien placée dans la comparaison internationale et a pu se hisser à la 7ème place de ce classement pour l'année 2021.
► Les pays les plus riches du monde
► Comparaison des revenus moyens

Mayores economías 2021 por producto interior bruto
N° | Pays | PIB en mio € | PIB en € por persona |
---|---|---|---|
1 | USA | 19.713,4 | 59.397 |
2 | Chine | 14.994,6 | 10.617 |
3 | Japon | 4.177,6 | 33.240 |
4 | Allemagne | 3.601,9 | 43.294 |
5 | Inde | 2.685,6 | 1.908 |
6 | Royaume-Uni | 2.647,7 | 39.326 |
7 | France | 2.501,0 | 36.915 |
8 | Italie | 1.782,1 | 30.149 |
9 | Canada | 1.681,2 | 43.957 |
10 | Corée du Sud | 1.531,2 | 29.591 |
11 | Russie | 1.504,0 | 10.485 |
12 | Brésil | 1.360,4 | 6.347 |
13 | Australie | 1.312,8 | 51.106 |
14 | Espagne | 1.206,9 | 25.453 |
15 | Mexique | 1.076,2 | 8.494 |
16 | Indonésie | 1.002,9 | 3.663 |
17 | Pays-Bas | 856,4 | 48.844 |
18 | Arabie saoudite | 704,8 | 19.604 |
19 | Turquie | 692,5 | 8.169 |
20 | Suisse | 677,0 | 77.781 |
21 | Pologne | 574,5 | 15.219 |
22 | Suède | 537,5 | 51.601 |
23 | Belgique | 502,3 | 43.331 |
24 | Thaïlande | 427,8 | 5.975 |
25 | Irlande | 426,3 | 84.698 |
26 | Israël | 413,1 | 44.112 |
27 | Argentine | 412,0 | 8.993 |
28 | Norvège | 407,7 | 75.382 |
29 | Autriche | 406,2 | 45.352 |
30 | Nigeria | 372,7 | 1.747 |
31 | Venezuela | 363,1 | 12.086 |
32 | Afrique du Sud | 354,3 | 5.965 |
33 | Bangladesh | 352,0 | 2.078 |
34 | Émirats Arabes | 350,9 | 37.470 |
35 | Égypte | 341,7 | 3.127 |
36 | Danemark | 336,8 | 57.502 |
37 | Singapour | 335,7 | 61.549 |
38 | Philippines | 333,2 | 2.926 |
39 | Malaisie | 315,4 | 9.393 |
40 | Hong Kong * | 312,1 | 42.108 |
41 | Viêt Nam | 309,6 | 3.176 |
42 | Iran | 304,1 | 3.459 |
43 | Pakistan | 294,5 | 1.273 |
44 | Chili | 268,1 | 13.753 |
45 | Colombie | 265,9 | 5.161 |
46 | Finlande | 251,4 | 45.366 |
47 | Roumanie | 240,2 | 12.563 |
48 | Tchéquie | 238,2 | 22.678 |
49 | Portugal | 214,5 | 20.772 |
50 | Nouvelle-Zélande | 211,3 | 41.245 |
Calculé différemment : Puissance économique par habitant
Les grands pays avec beaucoup d'habitants ont naturellement un chiffre d'affaires élevé et, par conséquent, un produit intérieur brut élevé. Un pays relativement petit avec peu d'habitants a peu de chances d'atteindre la performance économique cumulée de 331,9 millions d'Américains ou de 1,41 milliards de Chinois. Mais si l'on compare la performance économique par habitant, le tableau est tout à fait différent. Les États-Unis passent de la première place à la 11e. La Chine, avec 10.617 euros par habitant, n'est plus que 79e. Et tout en haut, on trouve Principauté de Monaco (198.119 €), le Liechtenstein (138.115 €) et le Luxembourg avec 112.954 € par habitant. La France passe de la 7ème à la 32e place.(Par rapport aux 212 pays évalués. Le tableau ci-dessus ne montre que les 50 plus importants d'entre eux.)
Produit intérieur brut ou produit national brut ?

Dans le produit national brut (PNB, autrefois appelé "produit national brut"), on déduit en revanche toutes les recettes qui sont ensuite sorties à l'étranger. Les prestations des travailleurs immigrés sont donc réattribuées à l'État dans lequel le travailleur a son domicile. Dans certains secteurs économiques, cela est tout à fait justifié. Toutefois, si l'on évalue la performance économique d'un pays, celui-ci ne fournit pas seulement les travailleurs, mais aussi des terrains, des machines, des innovations et des débouchés. Enfin, les revenus y sont généralement imposés. On utilise donc le PIB.
* Hong Kong n'est pas un État indépendant et souverain, mais Région administrative spéciale de Chine. Pour plus d'informations sur la définition d'un pays, consultez notre article Qu'est-ce qu'un pays?.