
Les plus grandes économies du monde
La force économique d'un pays s'évalue à l'aune de son produit intérieur brut (PIB). C'est-à-dire la quantité de tous les revenus générés dans le pays par la vente de biens et de services.Avec un produit intérieur brut de 19,4 billions d'euros, les États-Unis sont de loin la plus grande économie du monde. Chine suit à la deuxième place avec un PIB de tout de même 15,0 bio d'euros. La France est également très bien placée dans la comparaison internationale et a pu se hisser à la 7ème place de ce classement pour l'année 2021.
► Les pays les plus riches du monde
► Comparaison des revenus moyens

Mayores economías 2021 por producto interior bruto
N° | Pays | PIB en mio € | PIB en € por persona |
---|---|---|---|
1 | USA | 19.443,7 | 58.654 |
2 | Chine | 14.994,6 | 10.627 |
3 | Japon | 4.174,7 | 33.176 |
4 | Allemagne | 3.570,7 | 42.938 |
5 | Royaume-Uni | 2.694,6 | 40.089 |
6 | Inde | 2.683,2 | 1.944 |
7 | France | 2.483,7 | 36.861 |
8 | Italie | 1.775,5 | 29.866 |
9 | Canada | 1.683,2 | 44.252 |
10 | Corée du Sud | 1.520,7 | 29.337 |
11 | Russie | 1.501,5 | 10.419 |
12 | Brésil | 1.360,4 | 6.400 |
13 | Australie | 1.304,4 | 50.766 |
14 | Espagne | 1.205,1 | 25.444 |
15 | Mexique | 1.093,3 | 8.480 |
16 | Indonésie | 1.002,9 | 3.666 |
17 | Pays-Bas | 860,7 | 49.351 |
18 | Arabie saoudite | 704,8 | 20.244 |
19 | Turquie | 689,3 | 8.173 |
20 | Suisse | 687,3 | 79.580 |
21 | Pologne | 569,9 | 15.038 |
22 | Suède | 530,5 | 51.240 |
23 | Belgique | 507,2 | 43.936 |
24 | Thaïlande | 427,8 | 6.129 |
25 | Irlande | 421,5 | 84.551 |
26 | Argentine | 415,6 | 9.158 |
27 | Norvège | 407,9 | 75.827 |
28 | Israël | 407,2 | 44.188 |
29 | Autriche | 403,4 | 45.238 |
30 | Nigeria | 372,7 | 1.808 |
31 | Venezuela | 363,1 | 12.086 |
32 | Afrique du Sud | 355,1 | 5.987 |
33 | Bangladesh | 352,0 | 2.137 |
34 | Égypte | 341,7 | 3.339 |
35 | Danemark | 335,8 | 57.578 |
36 | Singapour | 335,7 | 59.035 |
37 | Philippines | 333,2 | 3.041 |
38 | Malaisie | 315,1 | 9.736 |
39 | Émirats Arabes | 314,2 | 31.767 |
40 | Hong Kong | 311,3 | 41.604 |
41 | Viêt Nam | 306,6 | 3.150 |
42 | Pakistan | 292,8 | 1.326 |
43 | Chili | 268,1 | 14.024 |
44 | Colombie | 265,8 | 5.223 |
45 | Finlande | 252,9 | 45.744 |
46 | Roumanie | 240,2 | 12.473 |
47 | Tchéquie | 238,7 | 22.315 |
48 | Nouvelle-Zélande | 211,4 | 41.574 |
49 | Portugal | 211,3 | 20.519 |
50 | Pérou | 188,8 | 5.725 |
Calculé différemment : Puissance économique par habitant
Les grands pays avec beaucoup d'habitants ont naturellement un chiffre d'affaires élevé et, par conséquent, un produit intérieur brut élevé. Un pays relativement petit avec peu d'habitants a peu de chances d'atteindre la performance économique cumulée de 331,5 millions d'Américains ou de 1,41 milliards de Chinois. Mais si l'on compare la performance économique par habitant, le tableau est tout à fait différent. Les États-Unis passent de la première place à la 12e. La Chine, avec 10.627 Euro par habitant, n'est plus que 79e. Et tout en haut, on trouve le Liechtenstein (157.047 €), Principauté de Monaco (152.065 €) et le Luxembourg avec 116.297 € par habitant. La France passe de la 7ème à la 31e place.Produit intérieur brut ou produit national brut ?

Dans le produit national brut (PNB, autrefois appelé "produit national brut"), on déduit en revanche toutes les recettes qui sont ensuite sorties à l'étranger. Les prestations des travailleurs immigrés sont donc réattribuées à l'État dans lequel le travailleur a son domicile. Dans certains secteurs économiques, cela est tout à fait justifié. Toutefois, si l'on évalue la performance économique d'un pays, celui-ci ne fournit pas seulement les travailleurs, mais aussi des terrains, des machines, des innovations et des débouchés. Enfin, les revenus y sont généralement imposés. On utilise donc le PIB.