
Les plus grands pays du monde
La question du plus grand pays du monde est en soi un peu problématique. Si l'on prend le plus grand nombre d'habitants ou la plus grande superficie, les deux comparaisons n'incluent pas les petits États comme Hongkong ou Singapour, qui jouent pourtant un rôle immense, même pour notre monde occidental.Avec 1,412 milliard d'habitants, Chine est le pays le plus peuplé du monde.
La France se situe tout de même à la 21e place en termes de nombre d'habitants, mais avec une superficie de seulement 549.087 km², elle n'arrive qu'en 49e position dans le classement mondial.
Le Vatican est d'ailleurs en tête de liste des plus petits pays.
▼ Classement par population
▼ Classement par surface
Les plus grands pays en termes de population
N° | Pays | Habitants | Superficie | Habitants au km² |
---|---|---|---|---|
1 | Chine | 1.412,4 mio | 9.562.900 km² | 147,7 |
2 | Inde | 1.407,6 mio | 3.287.300 km² | 428,2 |
3 | USA | 331,9 mio | 9.831.500 km² | 33,8 |
4 | Indonésie | 273,8 mio | 1.913.600 km² | 143,1 |
5 | Pakistan | 231,4 mio | 796.100 km² | 290,7 |
6 | Brésil | 214,3 mio | 8.515.800 km² | 25,2 |
7 | Nigeria | 213,4 mio | 923.800 km² | 231,0 |
8 | Bangladesh | 169,4 mio | 147.600 km² | 1.147,2 |
9 | Russie | 143,4 mio | 17.098.300 km² | 8,4 |
10 | Mexique | 126,7 mio | 1.964.400 km² | 64,5 |
11 | Japon | 125,7 mio | 378.000 km² | 332,5 |
12 | Éthiopie | 120,3 mio | 1.104.300 km² | 108,9 |
13 | Philippines | 113,9 mio | 300.000 km² | 379,6 |
14 | Égypte | 109,3 mio | 1.001.500 km² | 109,1 |
15 | Viêt Nam | 97,5 mio | 331.200 km² | 294,3 |
16 | Congo (Rép. démocr.) | 95,9 mio | 2.344.900 km² | 40,9 |
17 | Iran | 87,9 mio | 1.745.200 km² | 50,4 |
18 | Turquie | 84,8 mio | 785.400 km² | 107,9 |
19 | Allemagne | 83,2 mio | 357.600 km² | 232,7 |
20 | Thaïlande | 71,6 mio | 513.100 km² | 139,5 |
21 | France | 67,7 mio | 549.100 km² | 123,4 |
22 | Royaume-Uni | 67,3 mio | 243.600 km² | 276,4 |
23 | Tanzanie | 63,6 mio | 947.300 km² | 67,1 |
24 | Afrique du Sud | 59,4 mio | 1.219.100 km² | 48,7 |
25 | Italie | 59,1 mio | 301.300 km² | 196,2 |
26 | Myanmar | 53,8 mio | 676.600 km² | 79,5 |
27 | Kenya | 53,0 mio | 580.400 km² | 91,3 |
28 | Corée du Sud | 51,7 mio | 100.300 km² | 515,7 |
29 | Colombie | 51,5 mio | 1.141.700 km² | 45,1 |
30 | Espagne | 47,4 mio | 505.900 km² | 93,7 |
Les plus grands pays en termes de superficie
N° | Pays | Superficie | Habitants | Habitants au km² |
---|---|---|---|---|
1 | Russie | 17.098.300 km² | 143,4 mio | 8,4 |
2 | Canada | 9.984.700 km² | 38,2 mio | 3,8 |
3 | USA | 9.831.500 km² | 331,9 mio | 33,8 |
4 | Chine | 9.562.900 km² | 1.412,4 mio | 147,7 |
5 | Brésil | 8.515.800 km² | 214,3 mio | 25,2 |
6 | Australie | 7.741.200 km² | 25,7 mio | 3,3 |
7 | Inde | 3.287.300 km² | 1.407,6 mio | 428,2 |
8 | Argentine | 2.780.400 km² | 45,8 mio | 16,5 |
9 | Kazakhstan | 2.724.900 km² | 19,0 mio | 7,0 |
10 | Algérie | 2.381.700 km² | 44,2 mio | 18,5 |
11 | Congo (Rép. démocr.) | 2.344.900 km² | 95,9 mio | 40,9 |
12 | Groenland * | 2.166.000 km² | 0,1 mio | 0,0 |
13 | Arabie saoudite | 2.149.700 km² | 36,0 mio | 16,7 |
14 | Mexique | 1.964.400 km² | 126,7 mio | 64,5 |
15 | Indonésie | 1.913.600 km² | 273,8 mio | 143,1 |
16 | Soudan | 1.879.400 km² | 45,7 mio | 24,3 |
17 | Libye | 1.759.500 km² | 6,7 mio | 3,8 |
18 | Iran | 1.745.200 km² | 87,9 mio | 50,4 |
19 | Mongolie | 1.564.100 km² | 3,3 mio | 2,1 |
20 | Pérou | 1.285.200 km² | 33,7 mio | 26,2 |
21 | Tchad | 1.284.000 km² | 17,2 mio | 13,4 |
22 | Niger | 1.267.000 km² | 25,3 mio | 19,9 |
23 | Angola | 1.246.700 km² | 34,5 mio | 27,7 |
24 | Mali | 1.240.200 km² | 21,9 mio | 17,7 |
25 | Afrique du Sud | 1.219.100 km² | 59,4 mio | 48,7 |
26 | Colombie | 1.141.700 km² | 51,5 mio | 45,1 |
27 | Éthiopie | 1.104.300 km² | 120,3 mio | 108,9 |
28 | Bolivie | 1.098.600 km² | 12,1 mio | 11,0 |
29 | Mauritanie | 1.030.700 km² | 4,6 mio | 4,5 |
30 | Égypte | 1.001.500 km² | 109,3 mio | 109,1 |

L'Inde et la Chine sont, de loin, les pays les plus peuplés et les seuls à compter plus d'un milliard d'habitants. Ensemble, ils représentent environ 36% de la population totale et occupent 9% de la surface habitable de la Terre. On estime que la population de l'Inde continuera à croître dans les années à venir et qu'elle sera plus importante que celle de la Chine en 2025.
La Russie, quant à elle, est de loin le plus grand pays du monde en termes de superficie et s'étend sur plus de 9000 km. Avec 17.098.250 km², elle n'occupe toutefois qu'une surface à peine plus importante (11%) que la Chine et l'Inde réunies. En revanche, elle ne représente que 2% de la population mondiale. Une grande partie de la Russie est constituée de déserts et de zones de pergélisol. Seuls 23% du territoire se trouvent à l'ouest de l'Oural (la frontière entre l'Europe et l'Asie), mais 85% des habitants y vivent. Seuls 27% de la population vivent en dehors des villes.
Le Bangladesh est le seul pays de la liste à compter 169,36 millions d'habitants sur une superficie relativement petite de 147.630 km² seulement. En comparaison, la France n'a même pas la moitié de sa population, mais elle est trois fois et demie plus grande. Avec 1.147 habitants par km², le Bangladesh est le seul État de grande superficie au monde à occuper une position de pointe en matière de densité de population.
* Le Groenland n'est pas un État indépendant et souverain, mais territoire du royaume danois. Pour plus d'informations sur la définition d'un pays, consultez notre article Qu'est-ce qu'un pays?.