
Comparaison de la qualité de vie dans le monde
L'émigration est très à la mode, mais pas seulement les feuilletons documentaires à la télévision ne sont pas les seuls à montrer que la vie à l'étranger est loin d'être toujours agréable. Dans cette comparaison, la qualité de la vie quotidienne a été comparée dans 139 pays. L'indice se compose de 7 domaines qui jouent un rôle pour une existence durable dans chaque pays.L'Australie est en tête du classement. Le Soudan arrive en dernière position avec les conditions de vie les plus difficiles.
La France est toujours assez haut dans le tableau à la 15e place en raison de son bon système de santé et de sécurité. Cependant, le climat et les coûts sont moins attractifs. Le Canada a atteint la 24e place malgré un climat encore plus mitigé, mais des droits civiques très prononcés.
Qualité de vie dans une comparaison des pays
Un total de 36 facteurs ont été inclus dans le calcul de l'indice global, qui ont été subdivisés en 7 domaines. La meilleure valeur réalisable dans chaque catégorie est de 100. Vous pouvez lire ci-dessous le tableau quels critères individuels sont cachés dans les zones.Ce tableau s'applique principalement aux résidents qui perçoivent également leurs revenus et paient des impôts dans le pays respectif. Si vous souhaitez ignorer ces facteurs (par exemple pour les retraités à l'étranger), il existe une version différente ici :
› Tableau pour les expatriés sans revenus ni impôts locaux
# | Pays | Stabilité (15%) | Droits (20%) | Santé (15%) | Sécurité (10%) | Climat (15%) | Coûts (15%) | Popularité (10%) | TotalQualité de vie (100%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 87 | 95 | 87 | 100 | 90 | 24 | 42 | 76 |
2 | Saint-Marin | 81 | 82 | 100 | 90 | 62 | 62 | 46 | 76 |
3 | Hong Kong * | 80 | 82 | 100 | 98 | 49 | 62 | 52 | 75 |
4 | Suisse | 91 | 99 | 93 | 99 | 35 | 44 | 40 | 73 |
5 | Macao * | 90 | 69 | 100 | 95 | 48 | 61 | 50 | 73 |
6 | Bermudes * | 90 | 78 | 96 | 95 | 68 | 34 | 35 | 72 |
7 | Malte | 87 | 69 | 91 | 93 | 75 | 41 | 44 | 72 |
8 | Espagne | 67 | 73 | 87 | 95 | 74 | 43 | 68 | 72 |
9 | Singapour | 84 | 89 | 79 | 100 | 45 | 55 | 42 | 71 |
10 | Luxembourg | 94 | 97 | 85 | 100 | 25 | 46 | 42 | 71 |
11 | Japon | 87 | 88 | 92 | 98 | 54 | 27 | 41 | 71 |
12 | Portugal | 80 | 76 | 82 | 95 | 71 | 44 | 38 | 70 |
13 | Corée du Sud | 84 | 77 | 92 | 96 | 56 | 42 | 41 | 70 |
14 | Allemagne | 84 | 95 | 96 | 97 | 22 | 45 | 42 | 70 |
15 | France | 74 | 85 | 92 | 96 | 41 | 30 | 71 | 69 |
16 | Autriche | 85 | 90 | 97 | 99 | 27 | 38 | 43 | 69 |
17 | Norvège | 88 | 99 | 90 | 99 | 17 | 41 | 37 | 69 |
18 | Chypre | 70 | 67 | 78 | 93 | 75 | 53 | 48 | 69 |
19 | Suède | 89 | 100 | 85 | 99 | 20 | 41 | 37 | 69 |
20 | Finlande | 87 | 100 | 88 | 98 | 17 | 46 | 32 | 69 |
21 | USA | 65 | 83 | 71 | 89 | 66 | 37 | 71 | 68 |
22 | Nouvelle-Zélande | 90 | 100 | 81 | 97 | 36 | 26 | 37 | 68 |
23 | Uruguay | 68 | 82 | 76 | 86 | 78 | 47 | 29 | 68 |
24 | Canada | 84 | 93 | 78 | 97 | 33 | 37 | 45 | 68 |
25 | Pays-Bas | 86 | 99 | 84 | 99 | 21 | 40 | 36 | 68 |
26 | Danemark | 88 | 100 | 85 | 99 | 17 | 35 | 41 | 68 |
27 | Émirats Arabes | 85 | 64 | 66 | 95 | 62 | 68 | 28 | 67 |
28 | Qatar | 85 | 59 | 60 | 95 | 61 | 72 | 38 | 67 |
29 | Grèce | 62 | 63 | 89 | 93 | 70 | 44 | 45 | 66 |
30 | Slovénie | 83 | 72 | 83 | 96 | 40 | 53 | 33 | 66 |
31 | Israël | 57 | 75 | 84 | 86 | 81 | 36 | 30 | 65 |
32 | Croatie | 71 | 59 | 80 | 92 | 50 | 68 | 38 | 65 |
33 | Tchéquie | 81 | 76 | 90 | 96 | 22 | 49 | 40 | 65 |
34 | Italie | 69 | 66 | 87 | 93 | 57 | 31 | 59 | 65 |
35 | Islande | 83 | 94 | 87 | 98 | 7 | 36 | 33 | 64 |
36 | Belgique | 76 | 88 | 89 | 96 | 20 | 32 | 40 | 64 |
37 | Estonie | 82 | 90 | 81 | 93 | 17 | 43 | 26 | 63 |
38 | Hongrie | 72 | 56 | 81 | 93 | 43 | 56 | 48 | 63 |
39 | Chili | 66 | 77 | 66 | 89 | 47 | 53 | 33 | 63 |
40 | Pologne | 69 | 65 | 79 | 93 | 27 | 58 | 52 | 63 |
41 | Irlande | 85 | 93 | 82 | 97 | 2 | 35 | 36 | 62 |
42 | Bulgarie | 69 | 51 | 81 | 91 | 49 | 62 | 39 | 62 |
43 | Bahreïn | 63 | 47 | 65 | 94 | 63 | 73 | 29 | 61 |
44 | Royaume-Uni | 77 | 90 | 78 | 97 | 6 | 34 | 44 | 61 |
45 | Lettonie | 78 | 75 | 77 | 91 | 19 | 55 | 23 | 61 |
46 | Lituanie | 78 | 78 | 83 | 91 | 20 | 43 | 23 | 61 |
47 | Arabie saoudite | 58 | 45 | 63 | 92 | 55 | 75 | 44 | 60 |
48 | Slovaquie | 73 | 67 | 78 | 93 | 35 | 42 | 34 | 60 |
49 | Macédoine du Nord | 57 | 48 | 70 | 90 | 57 | 65 | 36 | 60 |
50 | Roumanie | 65 | 57 | 74 | 92 | 37 | 68 | 24 | 59 |
51 | Costa Rica | 71 | 66 | 62 | 78 | 52 | 46 | 32 | 59 |
52 | Maldives | 69 | 40 | 74 | 91 | 63 | 60 | 18 | 59 |
53 | Chine | 69 | 37 | 69 | 93 | 54 | 38 | 73 | 58 |
54 | Malaisie | 71 | 56 | 60 | 92 | 44 | 46 | 44 | 58 |
55 | Oman | 72 | 45 | 58 | 93 | 43 | 69 | 32 | 58 |
56 | Géorgie | 46 | 62 | 65 | 90 | 45 | 58 | 36 | 57 |
57 | Thaïlande | 63 | 40 | 71 | 97 | 46 | 55 | 42 | 57 |
58 | Samoa | 77 | 63 | 48 | 86 | 46 | 58 | 14 | 57 |
59 | Koweït | 69 | 45 | 69 | 85 | 31 | 74 | 26 | 57 |
60 | Monténégro | 51 | 52 | 69 | 88 | 53 | 61 | 25 | 57 |
61 | Paraguay | 57 | 34 | 48 | 81 | 78 | 66 | 36 | 56 |
62 | Albanie | 61 | 43 | 61 | 88 | 55 | 57 | 26 | 55 |
63 | Argentine | 41 | 42 | 78 | 83 | 73 | 41 | 34 | 55 |
64 | Tunisie | 39 | 46 | 57 | 86 | 76 | 49 | 40 | 55 |
65 | Mongolie | 58 | 42 | 63 | 80 | 44 | 70 | 31 | 55 |
66 | Jordanie | 52 | 46 | 61 | 88 | 51 | 62 | 28 | 55 |
67 | Maroc | 57 | 38 | 48 | 89 | 81 | 45 | 37 | 55 |
68 | Sri Lanka | 49 | 42 | 60 | 94 | 57 | 56 | 33 | 54 |
69 | Équateur | 64 | 38 | 51 | 90 | 60 | 61 | 25 | 54 |
70 | Bosnie-et-Herzégovine | 50 | 38 | 66 | 89 | 49 | 70 | 26 | 54 |
71 | Serbie | 55 | 43 | 72 | 90 | 51 | 57 | 11 | 54 |
72 | Turquie | 34 | 35 | 60 | 92 | 62 | 59 | 50 | 53 |
73 | Afrique du Sud | 41 | 54 | 32 | 54 | 95 | 49 | 40 | 53 |
74 | Rwanda | 70 | 48 | 21 | 80 | 61 | 58 | 36 | 53 |
75 | Trinidad et Tobago | 67 | 50 | 62 | 53 | 51 | 49 | 30 | 53 |
76 | Pérou | 55 | 42 | 48 | 89 | 59 | 50 | 34 | 53 |
77 | Kazakhstan | 55 | 35 | 70 | 86 | 40 | 60 | 33 | 53 |
78 | Arménie | 33 | 50 | 65 | 95 | 50 | 57 | 23 | 53 |
79 | Viêt Nam | 70 | 35 | 54 | 81 | 52 | 51 | 34 | 53 |
80 | Timor oriental | 67 | 40 | 38 | 53 | 73 | 67 | 23 | 52 |
81 | Moldavie | 56 | 43 | 64 | 88 | 40 | 62 | 15 | 52 |
82 | Sénégal | 63 | 46 | 32 | 88 | 52 | 56 | 35 | 52 |
83 | Inde | 53 | 46 | 36 | 86 | 62 | 45 | 49 | 52 |
84 | Algérie | 35 | 24 | 56 | 98 | 76 | 55 | 37 | 52 |
85 | République dominicaine | 54 | 44 | 49 | 76 | 61 | 49 | 30 | 51 |
86 | Indonésie | 63 | 45 | 32 | 99 | 40 | 54 | 39 | 51 |
87 | Tanzanie | 53 | 34 | 22 | 68 | 88 | 57 | 46 | 51 |
88 | Jamaïque | 56 | 52 | 45 | 52 | 73 | 47 | 18 | 51 |
89 | Népal | 54 | 36 | 37 | 94 | 57 | 56 | 28 | 50 |
90 | Pakistan | 29 | 26 | 29 | 94 | 72 | 62 | 65 | 50 |
91 | Bolivie | 59 | 26 | 30 | 77 | 84 | 51 | 33 | 50 |
92 | Mexique | 49 | 33 | 45 | 64 | 82 | 34 | 53 | 50 |
93 | Russie | 49 | 24 | 74 | 79 | 33 | 62 | 43 | 50 |
94 | Égypte | 43 | 27 | 41 | 85 | 66 | 59 | 45 | 50 |
95 | Ukraine | 33 | 36 | 71 | 86 | 37 | 59 | 39 | 50 |
96 | Brésil | 37 | 44 | 59 | 67 | 65 | 44 | 32 | 50 |
97 | Laos | 68 | 20 | 33 | 84 | 48 | 73 | 35 | 49 |
98 | Ghana | 47 | 49 | 25 | 96 | 56 | 42 | 38 | 49 |
99 | Madagascar | 45 | 27 | 17 | 89 | 77 | 65 | 33 | 48 |
100 | Ouzbékistan | 42 | 23 | 55 | 87 | 53 | 61 | 30 | 48 |
101 | Philippines | 52 | 38 | 46 | 77 | 49 | 47 | 35 | 48 |
102 | Kenya | 41 | 34 | 13 | 80 | 90 | 45 | 43 | 48 |
103 | Colombie | 45 | 44 | 57 | 46 | 54 | 46 | 28 | 47 |
104 | Gambie | 47 | 36 | 21 | 86 | 57 | 58 | 32 | 46 |
105 | Kirghizistan | 37 | 24 | 57 | 71 | 48 | 70 | 25 | 46 |
106 | Bangladesh | 46 | 25 | 42 | 81 | 50 | 61 | 33 | 46 |
107 | Azerbaïdjan | 48 | 24 | 59 | 51 | 56 | 64 | 19 | 46 |
108 | Cambodge | 60 | 18 | 28 | 78 | 51 | 66 | 35 | 46 |
109 | Ouganda | 51 | 28 | 11 | 72 | 71 | 57 | 37 | 45 |
110 | Salvador | 59 | 35 | 44 | 38 | 66 | 50 | 14 | 45 |
111 | Liban | 13 | 21 | 63 | 78 | 71 | 42 | 45 | 45 |
112 | Lesotho | 39 | 38 | 12 | 40 | 89 | 57 | 37 | 45 |
113 | Zambie | 38 | 32 | 13 | 71 | 68 | 58 | 47 | 45 |
114 | Honduras | 46 | 24 | 37 | 49 | 78 | 57 | 23 | 45 |
115 | Biélorussie | 39 | 24 | 82 | 84 | 21 | 40 | 37 | 44 |
116 | Guatemala | 54 | 26 | 39 | 79 | 49 | 45 | 26 | 44 |
117 | Togo | 53 | 29 | 11 | 82 | 50 | 54 | 39 | 43 |
118 | Côte d'Ivoire | 48 | 36 | 11 | 75 | 53 | 50 | 37 | 43 |
119 | Tadjikistan | 52 | 12 | 47 | 69 | 48 | 51 | 34 | 42 |
120 | Éthiopie | 26 | 29 | 13 | 48 | 81 | 63 | 43 | 42 |
121 | Burundi | 33 | 10 | 8 | 72 | 77 | 66 | 54 | 42 |
122 | Sierra Leone | 38 | 33 | 7 | 78 | 43 | 64 | 48 | 42 |
123 | Nicaragua | 48 | 14 | 40 | 76 | 61 | 41 | 25 | 41 |
124 | Iran | 22 | 13 | 56 | 83 | 58 | 31 | 41 | 40 |
125 | Myanmar | 23 | 11 | 31 | 73 | 50 | 73 | 33 | 39 |
126 | République du Congo | 35 | 13 | 28 | 87 | 45 | 54 | 35 | 39 |
127 | Burkina Faso | 38 | 41 | 1 | 52 | 46 | 60 | 38 | 39 |
128 | Zimbabwe | 33 | 13 | 10 | 65 | 92 | 38 | 36 | 39 |
129 | Angola | 29 | 27 | 11 | 66 | 63 | 52 | 31 | 38 |
130 | Mozambique | 32 | 24 | 9 | 26 | 81 | 53 | 35 | 37 |
131 | Afghanistan | 28 | 9 | 15 | 36 | 64 | 63 | 63 | 37 |
132 | Cameroun | 43 | 18 | 12 | 43 | 60 | 50 | 34 | 36 |
133 | Irak | 19 | 13 | 39 | 44 | 37 | 75 | 33 | 36 |
134 | Guinée | 33 | 19 | 6 | 75 | 55 | 47 | 24 | 35 |
135 | Nigeria | 21 | 23 | 12 | 41 | 53 | 57 | 39 | 34 |
136 | Tchad | 46 | 10 | 0 | 48 | 50 | 49 | 44 | 33 |
137 | Mali | 29 | 25 | 11 | 39 | 41 | 47 | 29 | 31 |
138 | Congo (Rép. démocr.) | 35 | 8 | 2 | 29 | 54 | 60 | 36 | 31 |
139 | Soudan | 7 | 11 | 17 | 64 | 40 | 66 | 24 | 31 |
Stabilité économique et politique
Dans ce domaine, il existe principalement des indicateurs de stabilité à moyen et long terme. Dans son projet « Worldwide Governance Indicators » (anglais), la Banque mondiale détermine toute une série de critères de cohérence politique. Les évaluations de la stabilité politique et de l'efficacité du gouvernement dans ce domaine ont ensuite été intégrées. La stabilité politique est également la priorité absolue dans ce domaine.Sur le plan économique, un taux d'inflation de 0 % a été considéré comme l'optimum. Ainsi, plus l'écart est important, moins la perspective est attrayante. Les dettes publiques et les déficits budgétaires (par rapport au produit intérieur brut), qui, avec des valeurs plus élevées, comportent également des risques à long terme plus élevés, ont également été considérés comme des facteurs de risque. Un budget équilibré, voire excédentaire, a en revanche été perçu comme des signaux positifs. Le taux de chômage du pays a également été inclus, car cela conduit indirectement à une augmentation des dépenses sociales et le chômage de longue durée représente en même temps une évaluation des risques pour les pensions de vieillesse. En tant qu'aspect plutôt subordonné, le rapport entre le montant d'argent disponible et les réserves de change a également été inclus comme critère de sécurité.
Système juridique et droits civils
La stabilité politique n'apporte pas seulement des effets positifs si ceux-ci sont basés sur des principes dictatoriaux et si le peuple n'a aucune influence. Les lois qui ont été adoptées doivent non seulement sonner bien, mais doivent également être mises en œuvre et respectées par le gouvernement. Ce domaine comprend donc principalement le respect de la « Rule Of Law » (anglais) et la qualité réglementaire d'un gouvernement. En outre, d'autres facteurs sont les opportunités démocratiques pour la population d'avoir son mot à dire et (avec une note inférieure) les mesures de lutte contre la corruption. Afin d'évaluer non seulement les mesures contre la corruption, mais aussi leur perception dans la population, l'indice de corruption basé sur Transparency.org (anglais) a également été inclus.Soins de santé
Le facteur le plus pondéré dans le secteur de la santé est l'espérance de vie moyenne, qui reflète également d'autres facteurs tels qu'une alimentation régulière et saine. De plus, l'approvisionnement en eau potable ainsi que le nombre de médecins et de lits d'hôpitaux par rapport au nombre d'habitants ont été pris en compte dans cette zone.Sécurité
Même le plus beau pays ne peut satisfaire personne lorsque sa propre vie est en danger. Le rôle le plus important dans ce domaine est joué par le taux d'homicides d'un pays. En outre, des informations sur les personnes déplacées, les crimes violents et les guerres ont été incluses.Climat

Coûts et dépenses
Même les meilleures conditions ne sont d'aucune utilité si vous n'en avez pas les moyens. Le facteur de loin le plus important dans ce domaine est le coût de la vie national, car ceux-ci jouent le rôle le plus important pour une vie dans le pays respectif. En ce qui concerne les coûts, le revenu annuel moyen a également été pris en compte. Comme celui-ci est souvent inversement proportionnel au coût de la vie, ces deux facteurs individuels sont mis en perspective dans certains pays. Par conséquent, le revenu annuel a été affaibli par une pondération plus faible. D'autre part, les impôts à payer sont également importants du côté des dépenses. Les taux maximaux de l'impôt sur les sociétés et sur le revenu ont donc également été pris en compte. Dans le tableau des non-expatriés, le Ease of Doing Business Index (anglais) de la Banque mondiale a également été inclus avec une pondération plus faible.Popularité
Contrairement aux chiffres précis dans les autres domaines, des évaluations plus subjectives devraient également jouer un rôle, à condition qu'elles soient disponibles en quantité suffisamment importante. Le taux général de migration et le nombre de touristes étrangers ont donc été évalués comme indicateurs de la popularité d'un pays. Le World Happiness Report (anglais) des Nations Unies est également inclus ici. La situation des réfugiés dans le pays concerné a également été comparée à une note inférieure. Un nombre plus élevé de réfugiés étrangers augmente la popularité, tandis qu'un nombre élevé de réfugiés réduit la popularité.Indice global
Afin d'obtenir un indice global pour chaque pays, les chiffres clés des 7 sous-domaines ont été intégrés dans un indice global dans des proportions différentes :• Stabilité: 15%
• Droits des citoyens: 20%
• Santé publique: 15%
• Sécurité: 10%
• Climat: 15%
• Coûts: 15%
• Popularité: 10%
Mise à jour du tableau
Le tableau ci-dessus est mis à jour en permanence et est toujours basé sur les dernières données disponibles. La base de données ne doit pas nécessairement provenir de la même année pour tous les pays (il s'agit généralement de la dernière année civile terminée, actuellement 2022). Si les valeurs individuelles ne sont pas encore disponibles pour un pays, les informations les plus récentes des années précédentes sont utilisées. Les données touristiques des années 2020 et 2021 n'ont pas été utilisées, car de nombreux pays se sont littéralement isolés ces années-là en raison de la pandémie de Covid-19 et il n'y aurait pas de situation comparable. Au total, 36 facteurs ont été utilisés pour calculer la qualité de vie. Cependant, toutes les informations ne doivent pas nécessairement être disponibles pour tous les pays. Afin d'éviter les inexactitudes, aucun pays n'est répertorié pour lequel moins de 23 facteurs individuels sont disponibles.Base de données
Les données des organisations suivantes ont été utilisées pour compiler les indicateurs de qualité de vie : Groupe de la Banque mondiale, CIA Factbook, OCDE, Institut de statistique de l'UNESCO, Transparency.org, UNHCR, Service météorologique allemand et nos propres recherches.* Territoires extérieurs dépendants
Les pays suivants de la représentation ci-dessus ne sont pas des États souverains, mais des pays dépendants d'autres États :- Bermudes: territoire autogéré du Royaume-Uni
- Hong Kong: Région administrative spéciale de Chine
- Macao: Région administrative spéciale de Chine