
Revenu moyen mondial
C'est aux Bermudes que l'on gagne le plus d'argent au monde. C'est à Madagascar que l'on vit avec le moins d'argent. Dans notre comparaison de 67 pays, la France se situe à la 23e place avec un revenu annuel de euros.Le revenu moyen se calcule à partir du produit national brut et du nombre d'habitants. Si l'on divise donc tous les gains et bénéfices de tous les habitants d'un pays (= revenu national brut) par le nombre d'habitants, on obtient le revenu moyen par personne. Ce chiffre comprend tous les salaires et traitements, mais aussi d'autres revenus, par exemple ceux issus des revenus du capital.
Le salaire annuel brut moyen par salarié à temps plein en France était de 38.078 euros en 2020, soit environ 3.173 euros par mois (1.039 €/an de moins que l'année précédente).

N° | Pays | Revenu moyen par an | Revenu moyen par mois |
---|---|---|---|
1 | Bermudes | 98.267 € | 8.189 € |
2 | Suisse | 72.334 € | 6.028 € |
3 | Luxembourg | 71.012 € | 5.918 € |
4 | Norvège | 68.543 € | 5.712 € |
5 | Macao | 67.611 € | 5.634 € |
6 | Irlande | 57.564 € | 4.797 € |
7 | USA | 56.155 € | 4.680 € |
8 | Danemark | 55.165 € | 4.597 € |
9 | Islande | 54.640 € | 4.553 € |
10 | Qatar | 49.019 € | 4.085 € |
11 | Singapour | 48.083 € | 4.007 € |
12 | Suède | 47.321 € | 3.943 € |
13 | Australie | 46.997 € | 3.916 € |
14 | Pays-Bas | 44.712 € | 3.726 € |
15 | Finlande | 43.600 € | 3.633 € |
16 | Hong Kong | 42.576 € | 3.548 € |
17 | Allemagne | 41.604 € | 3.467 € |
18 | Belgique | 40.098 € | 3.342 € |
19 | Canada | 38.119 € | 3.177 € |
20 | Nouvelle-Zélande | 36.377 € | 3.031 € |
21 | Japon | 35.335 € | 2.945 € |
22 | Royaume-Uni | 34.871 € | 2.906 € |
23 | France | 34.582 € | 2.882 € |
24 | Émirats Arabes | 34.504 € | 2.875 € |
25 | Corée du Sud | 28.830 € | 2.403 € |
26 | Italie | 28.331 € | 2.361 € |
27 | Espagne | 23.954 € | 1.996 € |
28 | Arabie saoudite | 19.200 € | 1.600 € |
29 | Portugal | 19.095 € | 1.591 € |
30 | Grèce | 15.715 € | 1.310 € |
31 | Pologne | 13.360 € | 1.113 € |
32 | Russie | 9.359 € | 780 € |
33 | Chine | 9.237 € | 770 € |
34 | Argentine | 7.941 € | 662 € |
35 | Turquie | 7.923 € | 660 € |
36 | Mexique | 7.424 € | 619 € |
37 | Monténégro | 6.916 € | 576 € |
38 | Brésil | 6.873 € | 573 € |
39 | Serbie | 6.505 € | 542 € |
40 | Thaïlande | 6.164 € | 514 € |
41 | Gabon | 6.155 € | 513 € |
42 | Afrique du Sud | 5.262 € | 438 € |
43 | Colombie | 5.069 € | 422 € |
44 | Équateur | 4.842 € | 403 € |
45 | Ukraine | 3.126 € | 260 € |
46 | Algérie | 3.126 € | 260 € |
47 | Tunisie | 2.889 € | 241 € |
48 | Maroc | 2.644 € | 220 € |
49 | Égypte | 2.627 € | 219 € |
50 | Côte d'Ivoire | 1.996 € | 166 € |
51 | Timor oriental | 1.742 € | 145 € |
52 | Inde | 1.681 € | 140 € |
53 | République du Congo | 1.550 € | 129 € |
54 | Mauritanie | 1.462 € | 122 € |
55 | Cameroun | 1.331 € | 111 € |
56 | Cambodge | 1.313 € | 109 € |
57 | Sénégal | 1.252 € | 104 € |
58 | Bénin | 1.121 € | 93 € |
59 | Guinée | 893 € | 74 € |
60 | Mali | 727 € | 61 € |
61 | Rwanda | 683 € | 57 € |
62 | Burkina Faso | 674 € | 56 € |
63 | Tchad | 552 € | 46 € |
64 | Congo (Rép. démocr.) | 482 € | 40 € |
65 | Niger | 482 € | 40 € |
66 | Centrafrique | 438 € | 36 € |
67 | Madagascar | 411 € | 34 € |
Les chiffres officiels sont recalculés chaque année par différentes institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou l'OCDE. Malheureusement, il n'existe pas de méthode uniforme permettant de distinguer l'inflation, les fluctuations monétaires ou le pouvoir d'achat, ce qui explique les différences de résultats entre les évaluations.
La liste ci-dessus est donc calculée selon la méthode Atlas à partir du quotient du revenu national brut et du nombre d'habitants du pays. Pour les deux valeurs, nous prenons les derniers chiffres officiels, qui sont généralement ceux de l'année précédente. Pour la grande majorité des pays, le tableau ci-dessus se base sur les données de l'année 2020. Dans certains pays, ces chiffres de départ ne sont toutefois pas collectés ou publiés régulièrement et peuvent donc être plus anciens ou être des estimations officielles des institutions susmentionnées.
Survivre avec 34 euros par mois ?

Différence entre salaire et revenu
Le salaire est versé à un ouvrier ou à un employé pour son travail dans le cadre d'un contrat de travail. Un travailleur indépendant n'a donc ni salaire ni traitement, mais il a tout de même un revenu. Les ouvriers ou les employés peuvent également avoir des revenus supplémentaires en plus de leur salaire. Il s'agit par exemple des revenus de capitaux (notamment les titres ou les intérêts) ou des locations.Le revenu d'une personne est donc la somme de tous ses revenus. Au premier abord, cela peut paraître un peu imprécis dans le cadre d'une comparaison entre pays, étant donné que les entreprises génèrent également des revenus. Indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un petit atelier de couture au coin de la rue ou d'un groupe coté en bourse, cette entreprise appartient également à des personnes. La propriété de ces propriétaires augmente donc dans la même mesure que les revenus de leurs entreprises.