
Taille moyenne des hommes et des femmes
Plus un pays est riche et plus les soins médicaux sont bons, plus les gens y sont grands - c'est du moins ce que l'on dit. Les pays d'immigration traditionnels que sont Hong Kong et Singapour montrent que cette affirmation ne peut pas être appliquée de manière générale.La taille moyenne la plus élevée chez les hommes est de 1,84 m aux Pays-Bas. Les femmes les plus petites, avec seulement 1,51 m, se trouvent en Guatemala.
▼ Taille par pays
▼ Taille par continent
Taille par pays
Le tableau suivant présente les tailles, poids et IMC moyens de 129 pays. Toutes les données se rapportent à chaque fois à des hommes et à des femmes âgés de 18 à 25 ans. Par ailleurs, l'homme moyen en France mesure 178 cm. Avec 14 cm de moins, la femme allemande moyenne atteint une taille de 164 cm.Hommes
Pays | Taille moyenne / Poids / IMC | ||
---|---|---|---|
Pays-Bas | 1,84 m | 87,9 kg | 26,1 |
Monténégro | 1,83 m | 90,4 kg | 27,0 |
Estonie | 1,82 m | 89,9 kg | 27,0 |
Danemark | 1,82 m | 86,8 kg | 26,3 |
Bosnie-et-Herzégovine | 1,82 m | 87,1 kg | 26,4 |
Islande | 1,81 m | 89,2 kg | 27,1 |
Tchéquie | 1,81 m | 91,9 kg | 28,1 |
Slovénie | 1,81 m | 87,0 kg | 26,6 |
Slovaquie | 1,81 m | 89,5 kg | 27,4 |
Croatie | 1,81 m | 91,3 kg | 28,0 |
Serbie | 1,80 m | 86,9 kg | 26,7 |
Suède | 1,80 m | 87,1 kg | 26,8 |
Norvège | 1,80 m | 89,1 kg | 27,4 |
Lituanie | 1,80 m | 88,1 kg | 27,1 |
Pologne | 1,80 m | 89,0 kg | 27,4 |
Ukraine | 1,80 m | 87,6 kg | 27,0 |
Finlande | 1,80 m | 86,3 kg | 26,6 |
Lettonie | 1,80 m | 87,9 kg | 27,1 |
Allemagne | 1,80 m | 88,7 kg | 27,4 |
Dominique | 1,80 m | 80,7 kg | 25,0 |
Belgique | 1,79 m | 85,9 kg | 26,8 |
Bermudes | 1,79 m | 88,4 kg | 27,6 |
Grèce | 1,79 m | 88,1 kg | 27,6 |
Porto Rico | 1,79 m | 90,7 kg | 28,4 |
Suisse | 1,79 m | 85,5 kg | 26,8 |
Australie | 1,79 m | 88,3 kg | 27,7 |
Irlande | 1,79 m | 89,2 kg | 28,0 |
Canada | 1,78 m | 87,3 kg | 27,4 |
Autriche | 1,78 m | 84,6 kg | 26,6 |
France | 1,78 m | 82,6 kg | 26,0 |
Antigua et Barbuda | 1,78 m | 81,6 kg | 25,7 |
Liban | 1,78 m | 88,9 kg | 28,0 |
Biélorussie | 1,78 m | 84,1 kg | 26,5 |
Andorre | 1,78 m | 87,3 kg | 27,5 |
Polynésie française | 1,78 m | 93,8 kg | 29,6 |
Îles Cook | 1,78 m | 103,7 kg | 32,7 |
Luxembourg | 1,78 m | 86,2 kg | 27,2 |
Royaume-Uni | 1,78 m | 86,7 kg | 27,4 |
Grenade | 1,78 m | 79,3 kg | 25,1 |
Nouvelle-Zélande | 1,78 m | 88,9 kg | 28,2 |
Roumanie | 1,77 m | 85,1 kg | 27,1 |
Niue | 1,77 m | 98,8 kg | 31,5 |
USA | 1,77 m | 90,6 kg | 29,0 |
Samoa américaines | 1,77 m | 103,2 kg | 33,1 |
Tunisie | 1,76 m | 79,4 kg | 25,6 |
Russie | 1,76 m | 80,3 kg | 25,9 |
Tokelau | 1,76 m | 99,0 kg | 32,0 |
Sainte-Lucie | 1,76 m | 91,1 kg | 29,5 |
Espagne | 1,76 m | 84,0 kg | 27,2 |
Turquie | 1,76 m | 84,0 kg | 27,2 |
Israël | 1,76 m | 85,4 kg | 27,7 |
Maroc | 1,75 m | 78,0 kg | 25,4 |
Brésil | 1,75 m | 80,7 kg | 26,3 |
Corée du Sud | 1,75 m | 74,7 kg | 24,4 |
Sénégal | 1,75 m | 67,0 kg | 21,9 |
Cap-Vert | 1,75 m | 72,4 kg | 23,7 |
Tonga | 1,75 m | 93,7 kg | 30,7 |
Chine | 1,75 m | 73,5 kg | 24,1 |
Hong Kong | 1,74 m | 74,4 kg | 24,5 |
Argentine | 1,74 m | 84,7 kg | 27,9 |
République dominicaine | 1,74 m | 77,6 kg | 25,6 |
Italie | 1,74 m | 80,9 kg | 26,7 |
Portugal | 1,74 m | 79,5 kg | 26,3 |
Corée du Nord | 1,74 m | 73,1 kg | 24,2 |
Algérie | 1,74 m | 74,6 kg | 24,7 |
Mali | 1,74 m | 69,1 kg | 22,9 |
Costa Rica | 1,74 m | 80,9 kg | 26,8 |
Samoa | 1,73 m | 91,8 kg | 30,5 |
Émirats Arabes | 1,73 m | 84,5 kg | 28,1 |
Groenland | 1,73 m | 78,5 kg | 26,1 |
Taïwan | 1,73 m | 75,0 kg | 25,0 |
Singapour | 1,73 m | 72,8 kg | 24,3 |
Maurice | 1,73 m | 73,6 kg | 24,6 |
Égypte | 1,73 m | 83,1 kg | 27,8 |
Chili | 1,73 m | 82,8 kg | 27,8 |
Qatar | 1,73 m | 85,7 kg | 28,8 |
Haïti | 1,72 m | 78,0 kg | 26,4 |
Japon | 1,72 m | 69,5 kg | 23,6 |
Colombie | 1,71 m | 75,7 kg | 25,8 |
Thaïlande | 1,71 m | 69,8 kg | 23,8 |
Tuvalu | 1,71 m | 88,0 kg | 30,1 |
Cameroun | 1,71 m | 69,0 kg | 23,6 |
Soudan | 1,71 m | 67,8 kg | 23,2 |
Tchad | 1,71 m | 64,1 kg | 22,0 |
Palau | 1,70 m | 86,0 kg | 29,6 |
Burkina Faso | 1,70 m | 64,4 kg | 22,2 |
Somalie | 1,70 m | 65,3 kg | 22,5 |
Érythrée | 1,70 m | 58,8 kg | 20,3 |
République du Congo | 1,70 m | 64,5 kg | 22,3 |
Arabie saoudite | 1,70 m | 80,9 kg | 28,0 |
Guinée | 1,70 m | 64,7 kg | 22,4 |
Mexique | 1,70 m | 79,3 kg | 27,5 |
Kiribati | 1,70 m | 83,9 kg | 29,1 |
Gabon | 1,70 m | 69,4 kg | 24,1 |
Kenya | 1,70 m | 63,9 kg | 22,2 |
Nigeria | 1,70 m | 65,1 kg | 22,6 |
Togo | 1,69 m | 64,6 kg | 22,5 |
Nauru | 1,69 m | 93,0 kg | 32,4 |
Micronésie | 1,69 m | 81,1 kg | 28,3 |
Afrique du Sud | 1,69 m | 71,9 kg | 25,1 |
Niger | 1,69 m | 61,1 kg | 21,4 |
Malaisie | 1,68 m | 71,5 kg | 25,2 |
Centrafrique | 1,68 m | 62,3 kg | 22,0 |
Bénin | 1,68 m | 63,8 kg | 22,6 |
Viêt Nam | 1,68 m | 61,2 kg | 21,7 |
Côte d'Ivoire | 1,68 m | 65,9 kg | 23,4 |
Bolivie | 1,68 m | 71,2 kg | 25,3 |
Congo (Rép. démocr.) | 1,68 m | 60,2 kg | 21,4 |
Angola | 1,68 m | 62,7 kg | 22,3 |
Éthiopie | 1,68 m | 56,5 kg | 20,1 |
Maldives | 1,68 m | 69,2 kg | 24,6 |
Comores | 1,67 m | 65,1 kg | 23,3 |
Équateur | 1,67 m | 74,2 kg | 26,6 |
Burundi | 1,67 m | 60,5 kg | 21,8 |
Pérou | 1,66 m | 72,3 kg | 26,2 |
Tanzanie | 1,66 m | 61,7 kg | 22,4 |
Inde | 1,66 m | 59,6 kg | 21,7 |
Indonésie | 1,66 m | 61,4 kg | 22,4 |
Mauritanie | 1,65 m | 63,4 kg | 23,3 |
Cambodge | 1,65 m | 59,7 kg | 22,0 |
Madagascar | 1,65 m | 58,4 kg | 21,5 |
Philippines | 1,65 m | 61,8 kg | 22,8 |
Rwanda | 1,65 m | 57,5 kg | 21,2 |
Bangladesh | 1,65 m | 57,7 kg | 21,3 |
Népal | 1,64 m | 60,5 kg | 22,5 |
Guatemala | 1,64 m | 69,1 kg | 25,7 |
Yémen | 1,63 m | 62,5 kg | 23,6 |
Laos | 1,62 m | 59,5 kg | 22,6 |
Timor oriental | 1,59 m | 53,9 kg | 21,2 |
Femmes
Pays | Taille moyenne / Poids / IMC | ||
---|---|---|---|
Pays-Bas | 1,70 m | 73,2 kg | 25,3 |
Monténégro | 1,70 m | 75,3 kg | 26,2 |
Danemark | 1,69 m | 70,2 kg | 24,6 |
Islande | 1,68 m | 72,6 kg | 25,6 |
Estonie | 1,68 m | 73,7 kg | 26,0 |
Serbie | 1,68 m | 72,6 kg | 25,7 |
Lettonie | 1,68 m | 74,5 kg | 26,4 |
Tchéquie | 1,68 m | 74,2 kg | 26,4 |
Lituanie | 1,67 m | 73,1 kg | 26,1 |
Slovénie | 1,67 m | 74,2 kg | 26,6 |
Bosnie-et-Herzégovine | 1,67 m | 70,6 kg | 25,3 |
Îles Cook | 1,67 m | 92,8 kg | 33,3 |
Samoa américaines | 1,67 m | 98,1 kg | 35,2 |
Slovaquie | 1,67 m | 71,3 kg | 25,6 |
Croatie | 1,67 m | 74,7 kg | 26,9 |
Dominique | 1,67 m | 80,8 kg | 29,1 |
Suède | 1,67 m | 70,5 kg | 25,4 |
Niue | 1,67 m | 92,6 kg | 33,4 |
Norvège | 1,66 m | 72,6 kg | 26,2 |
Autriche | 1,66 m | 68,3 kg | 24,7 |
Biélorussie | 1,66 m | 74,4 kg | 26,9 |
Ukraine | 1,66 m | 72,9 kg | 26,4 |
Finlande | 1,66 m | 71,0 kg | 25,7 |
Polynésie française | 1,66 m | 81,3 kg | 29,5 |
Allemagne | 1,66 m | 71,7 kg | 26,0 |
Tonga | 1,66 m | 93,1 kg | 33,9 |
Tokelau | 1,66 m | 92,5 kg | 33,7 |
Bermudes | 1,66 m | 80,4 kg | 29,3 |
Pologne | 1,65 m | 71,5 kg | 26,1 |
Grèce | 1,65 m | 73,7 kg | 26,9 |
Grenade | 1,65 m | 78,7 kg | 28,8 |
Antigua et Barbuda | 1,65 m | 75,9 kg | 27,8 |
Andorre | 1,65 m | 71,7 kg | 26,3 |
Sainte-Lucie | 1,65 m | 82,4 kg | 30,3 |
Luxembourg | 1,65 m | 69,7 kg | 25,7 |
Nouvelle-Zélande | 1,65 m | 75,9 kg | 28,0 |
Canada | 1,65 m | 72,4 kg | 26,7 |
Australie | 1,65 m | 72,6 kg | 26,8 |
France | 1,64 m | 66,0 kg | 24,4 |
Russie | 1,64 m | 72,2 kg | 26,7 |
Irlande | 1,64 m | 73,1 kg | 27,1 |
Roumanie | 1,64 m | 72,2 kg | 26,8 |
Suisse | 1,64 m | 63,9 kg | 23,8 |
Royaume-Uni | 1,64 m | 72,7 kg | 27,1 |
Belgique | 1,64 m | 68,8 kg | 25,7 |
Sénégal | 1,64 m | 64,5 kg | 24,1 |
Liban | 1,63 m | 73,4 kg | 27,5 |
Tuvalu | 1,63 m | 84,6 kg | 31,8 |
USA | 1,63 m | 77,1 kg | 29,0 |
Porto Rico | 1,63 m | 76,0 kg | 28,6 |
Samoa | 1,63 m | 90,5 kg | 34,1 |
Chine | 1,63 m | 62,2 kg | 23,5 |
Corée du Sud | 1,63 m | 61,0 kg | 23,1 |
Cap-Vert | 1,62 m | 66,8 kg | 25,3 |
Espagne | 1,62 m | 65,9 kg | 25,1 |
Brésil | 1,62 m | 70,3 kg | 26,8 |
Israël | 1,62 m | 71,1 kg | 27,1 |
Algérie | 1,62 m | 69,4 kg | 26,5 |
Tchad | 1,62 m | 57,3 kg | 21,9 |
Mali | 1,62 m | 60,3 kg | 23,1 |
Tunisie | 1,62 m | 70,9 kg | 27,2 |
Turquie | 1,61 m | 75,0 kg | 28,8 |
Italie | 1,61 m | 64,8 kg | 24,9 |
Groenland | 1,61 m | 69,5 kg | 26,7 |
Singapour | 1,61 m | 60,2 kg | 23,2 |
Portugal | 1,61 m | 65,8 kg | 25,4 |
République dominicaine | 1,61 m | 70,9 kg | 27,4 |
Argentine | 1,61 m | 71,4 kg | 27,6 |
Burkina Faso | 1,61 m | 57,2 kg | 22,1 |
Kiribati | 1,61 m | 80,3 kg | 31,1 |
Maroc | 1,61 m | 68,7 kg | 26,6 |
Corée du Nord | 1,61 m | 61,9 kg | 24,0 |
Qatar | 1,60 m | 77,6 kg | 30,2 |
Taïwan | 1,60 m | 60,9 kg | 23,7 |
Hong Kong | 1,60 m | 61,1 kg | 23,8 |
Haïti | 1,60 m | 62,1 kg | 24,2 |
Égypte | 1,60 m | 80,5 kg | 31,4 |
Cameroun | 1,60 m | 64,3 kg | 25,1 |
Émirats Arabes | 1,60 m | 75,6 kg | 29,5 |
Costa Rica | 1,60 m | 71,7 kg | 28,0 |
Gabon | 1,60 m | 67,6 kg | 26,5 |
Soudan | 1,60 m | 66,3 kg | 26,0 |
Mauritanie | 1,60 m | 68,0 kg | 26,7 |
Palau | 1,59 m | 75,4 kg | 29,7 |
Somalie | 1,59 m | 60,4 kg | 23,8 |
Niger | 1,59 m | 56,6 kg | 22,3 |
Chili | 1,59 m | 71,5 kg | 28,2 |
Micronésie | 1,59 m | 79,6 kg | 31,4 |
Centrafrique | 1,59 m | 59,8 kg | 23,6 |
Kenya | 1,59 m | 61,8 kg | 24,4 |
Thaïlande | 1,59 m | 63,3 kg | 25,0 |
Togo | 1,59 m | 61,9 kg | 24,5 |
Maurice | 1,59 m | 65,7 kg | 26,0 |
Guinée | 1,59 m | 58,8 kg | 23,4 |
République du Congo | 1,58 m | 60,5 kg | 24,1 |
Afrique du Sud | 1,58 m | 74,1 kg | 29,5 |
Côte d'Ivoire | 1,58 m | 60,7 kg | 24,2 |
Arabie saoudite | 1,58 m | 73,6 kg | 29,4 |
Japon | 1,58 m | 54,8 kg | 21,9 |
Bénin | 1,58 m | 60,9 kg | 24,4 |
Colombie | 1,58 m | 66,4 kg | 26,7 |
Nigeria | 1,58 m | 59,7 kg | 24,0 |
Viêt Nam | 1,58 m | 54,0 kg | 21,7 |
Angola | 1,58 m | 60,2 kg | 24,2 |
Nauru | 1,58 m | 82,2 kg | 33,1 |
Mexique | 1,57 m | 70,7 kg | 28,5 |
Érythrée | 1,57 m | 52,2 kg | 21,1 |
Éthiopie | 1,57 m | 51,6 kg | 21,0 |
Malaisie | 1,57 m | 64,0 kg | 26,1 |
Tanzanie | 1,57 m | 58,8 kg | 24,0 |
Comores | 1,56 m | 62,3 kg | 25,5 |
Rwanda | 1,56 m | 55,1 kg | 22,6 |
Congo (Rép. démocr.) | 1,56 m | 55,0 kg | 22,6 |
Bolivie | 1,55 m | 66,8 kg | 27,7 |
Inde | 1,55 m | 52,5 kg | 21,9 |
Équateur | 1,55 m | 66,9 kg | 27,9 |
Burundi | 1,55 m | 51,5 kg | 21,5 |
Cambodge | 1,54 m | 52,8 kg | 22,2 |
Pérou | 1,54 m | 64,3 kg | 27,1 |
Maldives | 1,54 m | 62,4 kg | 26,3 |
Indonésie | 1,54 m | 56,2 kg | 23,7 |
Yémen | 1,54 m | 56,9 kg | 24,0 |
Philippines | 1,54 m | 55,5 kg | 23,5 |
Laos | 1,53 m | 53,7 kg | 23,0 |
Madagascar | 1,53 m | 49,2 kg | 21,1 |
Bangladesh | 1,52 m | 50,5 kg | 21,8 |
Népal | 1,52 m | 51,6 kg | 22,3 |
Timor oriental | 1,52 m | 49,0 kg | 21,2 |
Guatemala | 1,51 m | 61,9 kg | 27,3 |
Taille par continent
Une simple liste par pays peut s'avérer utile lorsqu'il s'agit de se situer dans son environnement. Voici à nouveau une liste résumée par sous-continent. Ici aussi, il apparaît clairement qu'il existe des divergences au sein d'un même continent. Ainsi, le poids des Asiatiques du Sud-Est et des Polynésiens diffère quelque peu du reste du sous-continent. En ce qui concerne la taille, les Européens du Sud, les Américains du Nord et les Asiatiques du Proche-Orient présentent des variations frappantes par rapport au reste de leur continent respectif.Hommes | Femmes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Áfrique | Taille | Poids | Taille | Poids | ||
Afrique du Nord | 1,73 m | 78,0 kg | 1,61 m | 73,8 kg | ||
Afrique de l'Est | 1,67 m | 60,1 kg | 1,57 m | 56,2 kg | ||
Afrique de l'Ouest | 1,70 m | 64,9 kg | 1,59 m | 60,1 kg | ||
Afrique du Sud | 1,69 m | 71,2 kg | 1,59 m | 73,3 kg | ||
Afrique Centrale | 1,69 m | 62,6 kg | 1,58 m | 58,0 kg | ||
Hommes | Femmes | |||||
Amérique | Taille | Poids | Taille | Poids | ||
Caraïbes | 1,74 m | 78,8 kg | 1,61 m | 68,9 kg | ||
Amérique du Nord | 1,77 m | 90,2 kg | 1,63 m | 76,6 kg | ||
Amérique du Sud | 1,73 m | 79,4 kg | 1,60 m | 69,2 kg | ||
Amérique Centrale | 1,69 m | 77,8 kg | 1,57 m | 69,4 kg | ||
Hommes | Femmes | |||||
Asie | Taille | Poids | Taille | Poids | ||
Asie Antérieure | 1,72 m | 80,6 kg | 1,59 m | 72,2 kg | ||
Asie d'Extrême-Orient | 1,74 m | 73,3 kg | 1,62 m | 61,6 kg | ||
Asie du Sud | 1,66 m | 60,9 kg | 1,55 m | 54,0 kg | ||
Asie Centrale | 1,71 m | 77,0 kg | 1,60 m | 69,2 kg | ||
Asie du Sud-Est | 1,67 m | 62,8 kg | 1,55 m | 56,7 kg | ||
Hommes | Femmes | |||||
Australie | Taille | Poids | Taille | Poids | ||
Australie et Nouvelle-Zélande | 1,78 m | 88,4 kg | 1,65 m | 73,1 kg | ||
Hommes | Femmes | |||||
Europe | Taille | Poids | Taille | Poids | ||
Europe de l'Ouest | 1,80 m | 86,1 kg | 1,66 m | 69,2 kg | ||
Europe du Sud | 1,76 m | 83,2 kg | 1,63 m | 66,9 kg | ||
Europe du Nord | 1,79 m | 87,1 kg | 1,65 m | 72,3 kg | ||
Europe de l'Est | 1,78 m | 83,9 kg | 1,65 m | 72,2 kg | ||
Hommes | Femmes | |||||
Océanie | Taille | Poids | Taille | Poids | ||
Polynésie | 1,76 m | 93,8 kg | 1,65 m | 87,3 kg | ||
Mélanésie | 1,64 m | 68,1 kg | 1,57 m | 64,6 kg | ||
Micronésie | 1,69 m | 82,7 kg | 1,59 m | 78,9 kg |
Influences sur la taille

Les prédispositions génétiques sont un autre facteur déterminant la taille. Toutefois, ce ne sont pas des gènes isolés qui parlent en faveur ou en défaveur d'une croissance prononcée, mais plutôt l'interaction de plusieurs dizaines de gènes. Ainsi, dans les familles ou les groupes ethniques, les expressions de ces gènes sont transmises de manière héréditaire.
Augmentation historique de la taille
Dans presque tous les pays du monde, la taille moyenne a considérablement augmenté au cours des 100 dernières années. Alors qu'au début du 20e siècle, les hommes allemands étaient plus petits d'environ 13 cm, les hommes espagnols ont gagné plus de 14 cm et les Iraniens même plus de 16 cm. Chez les femmes, la taille des Sud-Coréennes a augmenté de plus de 20 cm.Ces augmentations importantes sont uniques dans l'histoire de l'humanité. Aucune phase de l'évolution n'a vu les hommes devenir aussi grands que depuis la révolution industrielle de la fin du 18e siècle. Au cours des 1000 années précédentes, les hommes et les femmes n'ont pas grandi du tout en moyenne, et avant cela, ils n'ont grandi que de 1 à 2 cm tous les 1000 ans.